जगातील सर्व देश, राजधानी आणि त्यांचे चलन : विश्वातील सर्व देश अशा अनेकांपैकी असतात, प्रत्येकाचं आपलं वैशिष्ट्यिक भाषा, संस्कृती, आणि अर्थतंत्र आहे. वेगवेगळ्या देशांची राजधानी आणि विभागीय भाषा आहे. देशांच्या अर्थतंत्रात त्यांचं चलन अनेकांपैकी विविध आहे. देशांच्या संस्कृतीत त्यांचं विशेष स्थान आहे, त्यामुळे त्यांचं विविधता अद्भुत आणि चमकदार आहे.
या लेखात आपण जगातील सर्व देश, राजधानी आणि त्यांचे चलन बघणार आहोत.
| देश | राजधानी | चलन |
|---|---|---|
| अफगाणिस्तान | काबुल | अफगानी (AFN) |
| अल्बेनिया | टिराना | लेक (ALL) |
| अल्जीरिया | अल्जियर्स | अल्जीरियन दिनार (DZD) |
| अंडोरा | अंडोरा ला वेला | यूरो (EUR) |
| अंगोला | लुआंडा | अंगोलन क्वान्झा (AOA) |
| अंतिगुआ आणि बार्बूडा | सेंट जॉन्स | पूर्वी कॅरिबियन डॉलर (XCD) |
| अर्जेंटिना | ब्यूनस आयर्स | अर्जेंटाईन पेसो (ARS) |
| आर्मेनिया | येरेवान | आर्मेनियन द्राम (AMD) |
| ऑस्ट्रेलिया | कॅनबेरा | ऑस्ट्रेलियन डॉलर (AUD) |
| ऑस्ट्रिया | व्हिएन्ना | यूरो (EUR) |
| अझरबैजान | बाकु | अझरबैजानी मानात (AZN) |
| बहामा | नॅसॉ | बहामियन डॉलर (BSD) |
| बहरीन | मनामा | बहरिनी दिनार (BHD) |
| बांग्लादेश | ढाका | बांगलादेशी टका (BDT) |
| बारबाडोस | ब्रिजटाउन | बार्बाडियन डॉलर (BBD) |
| बेलारूस | मिंस्क | बेलारुशियन रुबल (BYN) |
| बेल्जियम | ब्रुसेल्स | यूरो (EUR) |
| बेलीझ | बेल्मोपॅन | बेलीझ डॉलर (BZD) |
| बेनिन | पोर्टो-नोवो | पश्चिम आफ्रिकी सीएफए फ्रँक (XOF) |
| भूटान | थिम्फू | भूटानी न्गुलत्रुम (BTN) |
| बोलिव्हिया | सुक्रे (संविधानिक) आणि ला पाझ (सरकारी) | बोलिव्हियन बोलिव्हियानो (BOB) |
| बोस्निया आणि हर्जेगोविना | साराजेवो | स्विच कन्वर्टिबल मार्क (BAM) |
| बोत्सवाना | गाबोरोन | बोट्सवाना पुला (BWP) |
| ब्राझिल | ब्राझीलिया | ब्राझीलियन रेयाल (BRL) |
| ब्रुनेई | बंदर सेरी बेगवान | ब्रुनेई डॉलर (BND) |
| बल्गेरिया | सोफिया | बल्गेरियन लेव (BGN) |
| बुर्किना फासो | ओवागादोगो | पश्चिम आफ्रिकी सीएफए फ्रँक (XOF) |
| बुरुंडी | बुजुंबुरा | बुरुंडियन फ्रँक (BIF) |
| केबो व्हर्दे | प्राया | केप व्हर्दी एस्कूडो (CVE) |
| कंबोडिया | फ्नोम पेन | कंबोडियन रियेल (KHR) |
| कॅमेरून | याउंडे | केंद्रीय अफ्रिकी सीएफए फ्रँक (XAF) |
| कनाडा | अॉटॉवा | कॅनडियन डॉलर (CAD) |
| केंद्रीय अफ्रिकी प्रजासत्ताक | बंगी | केंद्रीय अफ्रिकी सीएफए फ्रँक (XAF) |
| चाड | न्जामेना | केंद्रीय अफ्रिकी सीएफए फ्रँक (XAF) |
| चिली | संटियागो | चिली पेसो (CLP) |
| चीन | बेइजिंग | चीनी युआन (CNY) |
| कोलंबिया | बोगोटा | कोलंबियन पेसो (COP) |
| कोमोरोस | मोरोनी | कोमोरियन फ्रँक (KMF) |
| कॉंगो (कॉंगो-ब्राझाविल) | ब्राझाविल | केंद्रीय अफ्रिकी सीएफए फ्रँक (XAF) |
| कोस्टा रिका | सॅन जोस | कोस्टा रिकन कोलोन (CRC) |
| कोट द’ईव्होआर (आयव्हरी कोस्ट) | यामुसुक्रो | पश्चिम आफ्रिकी सीएफए फ्रँक (XOF) |
| क्रोएशिया | जग्रेब | क्रोएशियन कुना (HRK) |
| क्यूबा | हवाना | क्यूबन पेसो (CUP) |
| सायप्रस | निकोसिया | यूरो (EUR) |
| चेक रिपब्लिक | प्राग | चेक कोरुना (CZK) |
| डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ कॉंगो (कॉंगो-किन्शासा) | किन्शासा | कोंगोलिझ फ्रँक (CDF) |
| डेन्मार्क | कोपेनहेगन | डॅनिश क्रोन (DKK) |
| जिबूती | जिबूती | जिबूतियन फ्रँक (DJF) |
| डॉमिनिका | रोझो | पूर्वी कॅरिबियन डॉलर (XCD) |
| डॉमिनिकन रिपब्लिक | सॅन्टो डोमिंगो | डॉमिनिकन पेसो (DOP) |
| ईस्ट टिमोर (टिमोर-लेस्ते) | डिली | युनाइटेड स्टेट्स डॉलर (USD) |
| इक्वेडोर | क्विटो | युनाइटेड स्टेट्स डॉलर (USD) |
| इजिप्त | कैरो | इजिप्शियन पौंड (EGP) |
| एल साल्वाडोर | सॅन सॅल्वाडोर | युनाइटेड स्टेट्स डॉलर (USD) |
| इक्वेटोरियल गिनी | मालाबो | केंद्रीय अफ्रिकी सीएफए फ्रँक (XAF) |
| इरित्रिया | अस्मारा | एरिट्रियन नाक्फा (ERN) |
| एस्टोनिया | तल्लिन | यूरो (EUR) |
| एस्वातिनी (पूर्वी “स्वाझीलंड”) | मसेरू | स्वाझी लिलंगेनी (SZL) |
| इथिओपिया | अद्दिस अबाबा | इथियोपियन बिर (ETB) |
| फिजी | सुवा | फिजी डॉलर (FJD) |
| फिनलंड | हेलसिंकी | यूरो (EUR) |
| फ्रांस | पॅरिस | यूरो (EUR) |
| गॅबोन | लिबरव्हिले | केंद्रीय अफ्रिकी सीएफए फ्रँक (XAF) |
| गाम्बिया | बंजुल | गाम्बियन डलासी (GMD) |
| जॉर्जिया | तिबलिसी | जॉर्जियन लारी (GEL) |
| जर्मनी | बर्लिन | यूरो (EUR) |
| घाना | अक्रा | घानीयन सेडी (GHS) |
| ग्रीस | एथेंस | यूरो (EUR) |
| ग्रेनॅडा | सेंट जॉर्ज्स | पूर्वी कॅरिबियन डॉलर (XCD) |
| ग्वॉटेमाला | ग्वॉटेमाला सिटी | ग्वॉटेमाला क्वेत्जल (GTQ) |
| गिनी | कोनाक्री | गिनीयन फ्रँक (GNF) |
| गिनी-बिसाउ | बिसाउ | पश्चिम आफ्रिकी सीएफए फ्रँक (XOF) |
| गुयाना | जॉर्जटाउन | गुयानीज डॉलर (GYD) |
| हैती | पोर्ट-ऑ-प्रिंस | हैतीचा गुर्द (HTG) |
| होंडुरस | तेगुसिगल्पा | होंडुरन लेंपिरा (HNL) |
| हंगेरी | बुदापेस्ट | हंगेरियन फॉरिंट (HUF) |
| आयसलंड | रेय्क्जाविक | आइसलँडिक क्रोना (ISK) |
| भारत | नवी दिल्ली | भारतीय रुपया (INR) |
| इंडोनेशिया | जकार्ता | इंडोनेशियन रुपियाह (IDR) |
| ईरान | तेहरान | ईरानी रियाल (IRR) |
| इराक | बगदाद | इराकी दिनार (IQD) |
| आयरलंड | डब्लिन | यूरो (EUR) |
| इस्रायल | यरूशलेम | इस्रायली नवा शेकेल (ILS) |
| इटली | रोम | यूरो (EUR) |
| जमैका | किंगस्टन | जमैकन डॉलर (JMD) |
| जापान | टोक्यो | जापानी येन (JPY) |
| जॉर्डन | अंमान | जॉर्डनियन दिनार (JOD) |
| कझाखस्तान | नूर-सुल्तान | कझाखिस्तानी तेंगे (KZT) |
| केनिया | नैरोबी | केनियन शिलिंग (KES) |
| किरीबाती | तरावा | ऑस्ट्रेलियन डॉलर (AUD) |
| कोरिया, उत्तर | प्योंगयांग | उत्तर कोरियन वॉन (KPW) |
| कोरिया, दक्षिण | सोल | दक्षिण कोरियन वॉन (KRW) |
| कोसोवो | प्रिस्टिना | यूरो (EUR) |
| कुवेत | कुवेत सिटी | कुवैती दिनार (KWD) |
| किर्गिझस्तान | बिश्केक | किर्गिझस्तानी सोम (KGS) |
| लाओस | वियंतियान | लाओ भात (LAK) |
| लात्व्हिया | रीगा | यूरो (EUR) |
| लेबनॉन | बेयरूत | लेबनानी पाउंड (LBP) |
| लेसोथो | मसेरू | लेसोथो लोटी (LSL) |
| लायबेरिया | मोनरोविया | लायबेरियन डॉलर (LRD) |
| लीबिया | त्रिपोली | लीबियाचा दिनार (LYD) |
| लिचेंस्टाइन | वादुझ | स्विस फ्रँक (CHF) |
| लिथुआनिया | विलनियस | यूरो (EUR) |
| लक्झेमबर्ग | लक्झेमबर्ग सिटी | यूरो (EUR) |
| मेडागास्कर | अंतानानारीवू | मादागास्करी आरियरी (MGA) |
| मलावी | लिलोंग्वे | मलावियन क्वाचा (MWK) |
| मलेशिया | कुआलालंपूर | मलेशियन रिंगिट (MYR) |
| मालदीव | माले | मालदीवियन रुफिया (MVR) |
| माली | बामाको | पश्चिम आफ्रिकी सीएफए फ्रँक (XOF) |
| माल्टा | वालेटा | यूरो (EUR) |
| मार्शल आयलंड्स | मजूरो | युनाइटेड स्टेट्स डॉलर (USD) |
| मॉरितानिया | नुवाकशोट | मॉरिटेनियन ओगुइया (MRU) |
| मॉरिशस | पोर्ट लुईस | मॉरिशियन रुपी (MUR) |
| मेक्सिको | मेक्सिको सिटी | मेक्सिकन पेसो (MXN) |
| मायक्रोनेशिया | पालिकिर | युनाइटेड स्टेट्स डॉलर (USD) |
| मोल्डोव्हा | किशीनौ | मोल्डोव्हन लेउ (MDL) |
| मोनाको | मोनाको | यूरो (EUR) |
| मंगोलिया | उलान बातोर | मंगोलियन टुग्रिक (MNT) |
| मोंटेनेग्रो | पोडगोरिका | यूरो (EUR) |
| मोरोक्को | रबात | मोरोक्कन दिर्हाम (MAD) |
| मोजांबिक | मापुटो | मोझांबिकन मेटिकल (MZN) |
| नामीबिया | विंधुक | नामीबियन डॉलर (NAD) |
| नाउरू | यारेन | ऑस्ट्रेलियन डॉलर (AUD) |
| नेपाळ | काठमांडू | नेपाळी रुपया (NPR) |
| नीदरलंड | अमस्टरदाम | यूरो (EUR) |
| न्यू कॅलेडोनिया | नोउमिया | यूरो (EUR) |
| न्यू झीलंड | वेलिंग्टन | न्यूझीलंड डॉलर (NZD) |
| निकाराग्वे | मनाग्वा | निकाराग्वेचा कोर्डोबा (NIO) |
| नाईजर | अबूजा | नायजेरियन नायरा (NGN) |
| नायजेरिया | लागोस | नायजेरियन नायरा (NGN) |
| नॉर्वे | ओस्लो | नॉर्वेजियन क्रोन (NOK) |
| ओमान | मस्कट | ओमानी रियाल (OMR) |
| पाकिस्तान | इस्लामाबाद | पाकिस्तानी रुपया (PKR) |
| पालाव | न्गेरुलमुद | यूएस डॉलर (USD) |
| पनामा | पनामा सिटी | पनामा बाल्बोआ (PAB) |
| पपुआ न्यू गिनी | पोर्ट मोरेस्बी | पपुआ न्यू गिनी किना (PGK) |
| पेरू | लीमा | पेरूवियन सोल (PEN) |
| फिलिपींस | मनिला | फिलिपीन पेसो (PHP) |
| पोलंड | वारसॉ | पोलिश झ्लॉटी (PLN) |
| पोर्तुगाल | लिस्बन | यूरो (EUR) |
| कॅटार | दोहा | कॅटारी रियाल (QAR) |
| रोमानिया | बुखारेस्ट | रोमानियन लेउ (RON) |
| रूस | मॉस्को | रूसी रुबल (RUB) |
| र्वाण्डा | किगाली | र्वाण्डाचा फ्रँक (RWF) |
| सेंट किट्स आणि नेविस | बेस्सेटेर | पूर्वी कॅरिबियन डॉलर (XCD) |
| सेंट ल्यूसिया | कैस्ट्रीज | पूर्वी कॅरिबियन डॉलर (XCD) |
| सेंट विंसंट आणि द ग्रेनेडाइन्स | किंगस्टाउन | पूर्वी कॅरिबियन डॉलर (XCD) |
| समोआ | अपिआ | समोअन ताला (WST) |
| सॅन मरिनो | सॅन मॅरिनो | यूरो (EUR) |
| साओ तोम आणि प्रिंसिपी | साओ तोम | साओ तोम आणि प्रिंसिपी डॉब्रा (STN) |
| सउदी अरेबिया | रियाध | सउदी रियाल (SAR) |
| सेनेगल | दकार | पश्चिम आफ्रिकी सीएफए फ्रँक (XOF) |
| सर्बिया | बेलग्रेड | सर्बियन दिनार (RSD) |
| सेशेल्स | विक्टोरिया | सेशेल्स्यन रुपी (SCR) |
| सिएरा लिओन | फ्रीटाउन | सिएरा लिओनेचा लियोन (SLL) |
| सिंगापूर | सिंगापूर | सिंगापूर डॉलर (SGD) |
| स्लोवाकिया | ब्रतिस्लावा | यूरो (EUR) |
| स्लोवेनिया | ल्युब्ल्याना | यूरो (EUR) |
| सोलोमन आइलंड्स | होनियारा | सोलोमन आइलंड्स डॉलर (SBD) |
| सोमालिया | मोगादिशू | सोमाली शिलिंग (SOS) |
| दक्षिण अफ्रिका | प्रेटोरिया | दक्षिण अफ्रिकी रँड (ZAR) |
| दक्षिण सूडान | जुबा | दक्षिण सूडानी पाउंड (SSP) |
| स्पेन | मॅड्रिड | यूरो (EUR) |
| श्रीलंका | कोलंबो | श्रीलंकाचा रुपया (LKR) |
| सुदान | खार्तूम | सुदानी पाउंड (SDG) |
| सुरीनाम | पॅरमारिबो | सुरिनामी डॉलर (SRD) |
| स्वाजिलंड | म्बाबाने | स्वाजी लिलांगेनी (SZL) |
| स्वीडन | स्टॉकहोम | स्वीडिश क्रोना (SEK) |
| स्विट्जर्लंड | बर्न | स्विस फ्रँक (CHF) |
| सीरिया | दमास्कस | सीरियन पाउंड (SYP) |
| ताइव्हान | ताईपेई | न्यू ताइव्हान डॉलर (TWD) |
| ताजिकिस्तान | दुशान्बे | ताजिकिस्तानी सोमोनी (TJS) |
| तंजानिया | दारेसलाम | तंजानियन शिलिंग (TZS) |
| थायलंड | बॅंकॉक | थाय बाह्ट (THB) |
| टिमोर-लेस्ते | दिली | यूरो (EUR) |
| टोकेलाउ | फाकाफोअ | न्यूझीलंड डॉलर (NZD) |
| टोंगा | नुकुऑलोफा | टोंगन पाआंगा (TOP) |
| त्रिनिदाद आणि टोबॅगो | पोर्ट ऑफ स्पेन | त्रिनिदाद आणि टोबॅगो डॉलर (TTD) |
| तुनिशिया | ट्यूनिस | तुनिशियन दिनार (TND) |
| तुर्की | अंकारा | तुर्की लीरा (TRY) |
| तुर्क्मेनिस्तान | अश्गाबाद | तुर्कमेनिस्तानी मॅनाट (TMT) |
| तुवालु | फुनाफुती | ऑस्ट्रेलियन डॉलर (AUD) |
| युगांडा | कंपाला | युगांडाचा शिलिंग (UGX) |
| युक्रेन | कियेव | युक्रेनियन ह्रिव्निया (UAH) |
| संयुक्त अरब इमारत | अबू धाबी | यूएई दिर्हाम (AED) |
| युनाइटेड किंगडम | लंडन | यूनायटेड किंगडम पाउंड (GBP) |
| युनाइटेड स्टेट्स | वॅशिंगटन डीसी | युनाइटेड स्टेट्स डॉलर (USD) |
| उरुग्वे | मॉंटेविदिया | उरुग्वियन पेसो (UYU) |
| उज्बेकिस्तान | ताशकंद | उझबेकिस्तानी सोम (UZS) |
| वानुआतू | पोर्ट विला | वानुआतू वातु (VUV) |
| वॅटिकन सिटी | वॅटिकन सिटी | यूरो (EUR) |
| वेनेझुएला | काराकस | वेनेझुएला बोलिवार (VES) |
| व्हिएतनाम | हनोई | व्हिएतनामी डॉंग (VND) |
| येमेन | साना | येमेनी रियाल (YER) |
| जाम्बिया | लुसाका | जाम्बियन क्वाचा (ZMW) |
| जिम्बाब्वे | हरारे | जिम्बाब्वेचा डॉलर (ZWL) |







